Yeni bir Greg Curbow tasarımında butik tarz.
Oyulmuş üst gövde luthite'den yapılmıştır ve kayışlı denge için uzatılmış bir üst kornaya ve tüm perdelere sınırsız erişim için derin bir alt kesite sahiptir. Kaya-akçaağaç sap, maksimum titreşim aktarımı için gövdenin içine, manyetike kadar uzanır. Elektronik aksam, 3 bantlı EQ'lu aktif 9 voltluk bir devreye bağlanan tek, ince bir Bartolini pasif humbucker ve ayarlanabilir bas ve orta kademe kuvvetlendirmeli (arkadan erişilir) bir "slap kontur anahtarı" içerir. Kontroller ayrıca ses, tiz kesme, orta içerir öndeki boost/cut ve bas boost/cut düğmeleri.Klavye Ebanol'den yapılmıştır ve ayna gibi parlatılmıştır.Tüm bu özellikler, çok uygun bir fiyata son teknoloji, üstün kaliteli bas sağlar.
CORT BAS GİTAR CURBOW, SİYAH, BARTOLİNİ MK1-4
Özellikler:
Yapı: Bolt-on
Gövde: Akça Ağaç
Sap: 3pc Kanada Sert Akça Ağacı
Kenar Şeridi: Yok
Klavye: Gül Ağacı
Perdeler: 24 / Geniş (2.7mm)
Scale: 34" (864mm)
Pozisyon İşaretleri: Yok
Akordlar: Die cast
Köprü: EB10(4)
Manyetikler: Bartolini MK1-4
Elektronikler: Bartolini MK-1 EQ w/ EQ on-off switch
Donanım: PT (Platinum)
Teller: Daddario EXL165(105-045)
Renk: Siyah
aynı kategoride bulunan diğer 8 ürün:

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺23.100,00 | ₺23.100,00 |
| 2 | ₺12.487,86 | ₺24.975,72 |
| 3 | ₺8.492,33 | ₺25.476,99 |
| 4 | ₺6.504,96 | ₺26.019,84 |
| 5 | ₺5.315,31 | ₺26.576,55 |
| 6 | ₺4.526,06 | ₺27.156,36 |
| 7 | ₺3.969,24 | ₺27.784,68 |
| 8 | ₺3.553,36 | ₺28.426,86 |
| 9 | ₺3.235,03 | ₺29.115,24 |
| 10 | ₺2.981,75 | ₺29.817,48 |
| 11 | ₺2.779,56 | ₺30.575,16 |
| 12 | ₺2.612,61 | ₺31.351,32 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺23.100,00 | ₺23.100,00 |
| 2 | ₺12.493,64 | ₺24.987,27 |
| 3 | ₺8.503,88 | ₺25.511,64 |
| 4 | ₺6.518,24 | ₺26.072,97 |
| 5 | ₺5.328,25 | ₺26.641,23 |
| 6 | ₺4.539,15 | ₺27.234,90 |
| 7 | ₺3.984,09 | ₺27.888,63 |
| 8 | ₺3.567,51 | ₺28.540,05 |
| 9 | ₺3.249,40 | ₺29.244,60 |
| 10 | ₺2.996,07 | ₺29.960,70 |
| 11 | ₺2.794,47 | ₺30.739,17 |
| 12 | ₺2.628,01 | ₺31.536,12 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺23.100,00 | ₺23.100,00 |
| 2 | ₺12.582,57 | ₺25.165,14 |
| 3 | ₺8.563,17 | ₺25.689,51 |
| 4 | ₺6.559,25 | ₺26.236,98 |
| 5 | ₺5.357,81 | ₺26.789,07 |
| 6 | ₺4.560,71 | ₺27.364,26 |
| 7 | ₺3.973,53 | ₺27.814,71 |
| 8 | ₺3.556,82 | ₺28.454,58 |
| 9 | ₺3.238,36 | ₺29.145,27 |
| 10 | ₺2.984,98 | ₺29.849,82 |
| 11 | ₺2.782,50 | ₺30.607,50 |
| 12 | ₺2.615,11 | ₺31.381,35 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺23.100,00 | ₺23.100,00 |
| 2 | ₺12.487,86 | ₺24.975,72 |
| 3 | ₺8.496,95 | ₺25.490,85 |
| 4 | ₺6.510,16 | ₺26.040,63 |
| 5 | ₺5.319,47 | ₺26.597,34 |
| 6 | ₺4.530,30 | ₺27.181,77 |
| 7 | ₺3.972,87 | ₺27.810,09 |
| 8 | ₺3.556,82 | ₺28.454,58 |
| 9 | ₺3.238,36 | ₺29.145,27 |
| 10 | ₺2.984,98 | ₺29.849,82 |
| 11 | ₺2.782,50 | ₺30.607,50 |
| 12 | ₺2.615,11 | ₺31.381,35 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺23.100,00 | ₺23.100,00 |
| 2 | ₺12.489,02 | ₺24.978,03 |
| 3 | ₺8.496,95 | ₺25.490,85 |
| 4 | ₺6.510,16 | ₺26.040,63 |
| 5 | ₺5.319,93 | ₺26.599,65 |
| 6 | ₺4.531,07 | ₺27.186,39 |
| 7 | ₺3.973,53 | ₺27.814,71 |
| 8 | ₺3.557,40 | ₺28.459,20 |
| 9 | ₺3.238,62 | ₺29.147,58 |
| 10 | ₺2.984,98 | ₺29.849,82 |
| 11 | ₺2.782,50 | ₺30.607,50 |
| 12 | ₺2.615,11 | ₺31.381,35 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺23.100,00 | ₺23.100,00 |
| 2 | ₺12.599,90 | ₺25.199,79 |
| 3 | ₺8.651,72 | ₺25.955,16 |
| 4 | ₺6.692,65 | ₺26.770,59 |
| 5 | ₺5.481,63 | ₺27.408,15 |
| 6 | ₺4.685,45 | ₺28.112,70 |
| 7 | ₺4.120,38 | ₺28.842,66 |
| 8 | ₺3.699,47 | ₺29.595,72 |
| 9 | ₺3.377,99 | ₺30.401,91 |
| 10 | ₺3.062,14 | ₺30.621,36 |
| 11 | ₺2.857,47 | ₺31.432,17 |
| 12 | ₺2.688,26 | ₺32.259,15 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺23.100,00 | ₺23.100,00 |
| 2 | ₺12.487,86 | ₺24.975,72 |
| 3 | ₺8.496,95 | ₺25.490,85 |
| 4 | ₺6.510,16 | ₺26.040,63 |
| 5 | ₺5.319,47 | ₺26.597,34 |
| 6 | ₺4.530,30 | ₺27.181,77 |
| 7 | ₺3.972,87 | ₺27.810,09 |
| 8 | ₺3.556,82 | ₺28.454,58 |
| 9 | ₺3.238,36 | ₺29.145,27 |
| 10 | ₺2.984,98 | ₺29.849,82 |
| 11 | ₺2.782,50 | ₺30.607,50 |
| 12 | ₺2.615,11 | ₺31.381,35 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺23.100,00 | ₺23.100,00 |
| 2 | ₺12.534,06 | ₺25.068,12 |
| 3 | ₺8.593,97 | ₺25.781,91 |
| 4 | ₺6.658,00 | ₺26.631,99 |
| 5 | ₺5.477,93 | ₺27.389,67 |
| 6 | ₺4.718,18 | ₺28.309,05 |
| 7 | ₺4.171,53 | ₺29.200,71 |
| 8 | ₺3.782,91 | ₺30.263,31 |
| 9 | ₺3.482,97 | ₺31.346,70 |
| 10 | ₺3.227,53 | ₺32.275,32 |
| 11 | ₺3.037,23 | ₺33.409,53 |
| 12 | ₺2.873,06 | ₺34.476,75 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺23.100,00 | ₺23.100,00 |
| 2 | ₺12.418,56 | ₺24.837,12 |
| 3 | ₺8.427,65 | ₺25.282,95 |
| 4 | ₺6.442,59 | ₺25.770,36 |
| 5 | ₺5.248,78 | ₺26.243,91 |
| 6 | ₺4.457,92 | ₺26.747,49 |
| 7 | ₺3.900,60 | ₺27.304,20 |
| 8 | ₺3.480,88 | ₺27.847,05 |
| 9 | ₺3.160,08 | ₺28.440,72 |
| 10 | ₺2.901,59 | ₺29.015,91 |
| 11 | ₺2.695,14 | ₺29.646,54 |
| 12 | ₺2.525,22 | ₺30.302,58 |
Diğer Kartlar