TEKNİK ÖZELLİKLER
TON G (Sol Klarnet)
SİSTEM Alman Sistem
BARREL ÖLÇÜSÜ 65mm
TON DELİKLERİ Konik Alt Kesimli, Düz
PARMAK DAYANAĞI Ayarlanabilir
ANAHTAR TUŞLAR Nikel | Gümüş Kaplama
AĞIZLIK Dahil
KILIF Su Geçirmez, Darbelere Dayanıklı Kutu
aynı kategoride bulunan diğer 8 ürün:

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺9.177,00 | ₺9.177,00 |
| 2 | ₺4.961,09 | ₺9.922,17 |
| 3 | ₺3.373,77 | ₺10.121,31 |
| 4 | ₺2.584,24 | ₺10.336,97 |
| 5 | ₺2.111,63 | ₺10.558,14 |
| 6 | ₺1.798,08 | ₺10.788,48 |
| 7 | ₺1.576,87 | ₺11.038,10 |
| 8 | ₺1.411,65 | ₺11.293,22 |
| 9 | ₺1.285,19 | ₺11.566,69 |
| 10 | ₺1.184,57 | ₺11.845,67 |
| 11 | ₺1.104,24 | ₺12.146,68 |
| 12 | ₺1.037,92 | ₺12.455,02 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺9.177,00 | ₺9.177,00 |
| 2 | ₺4.963,38 | ₺9.926,76 |
| 3 | ₺3.378,36 | ₺10.135,08 |
| 4 | ₺2.589,52 | ₺10.358,08 |
| 5 | ₺2.116,77 | ₺10.583,83 |
| 6 | ₺1.803,28 | ₺10.819,68 |
| 7 | ₺1.582,77 | ₺11.079,39 |
| 8 | ₺1.417,27 | ₺11.338,18 |
| 9 | ₺1.290,90 | ₺11.618,08 |
| 10 | ₺1.190,26 | ₺11.902,57 |
| 11 | ₺1.110,17 | ₺12.211,83 |
| 12 | ₺1.044,04 | ₺12.528,44 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺9.177,00 | ₺9.177,00 |
| 2 | ₺4.998,71 | ₺9.997,42 |
| 3 | ₺3.401,91 | ₺10.205,74 |
| 4 | ₺2.605,81 | ₺10.423,24 |
| 5 | ₺2.128,51 | ₺10.642,57 |
| 6 | ₺1.811,85 | ₺10.871,07 |
| 7 | ₺1.578,58 | ₺11.050,03 |
| 8 | ₺1.413,03 | ₺11.304,23 |
| 9 | ₺1.286,51 | ₺11.578,62 |
| 10 | ₺1.185,85 | ₺11.858,52 |
| 11 | ₺1.105,41 | ₺12.159,53 |
| 12 | ₺1.038,91 | ₺12.466,95 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺9.177,00 | ₺9.177,00 |
| 2 | ₺4.961,09 | ₺9.922,17 |
| 3 | ₺3.375,61 | ₺10.126,82 |
| 4 | ₺2.586,31 | ₺10.345,23 |
| 5 | ₺2.113,28 | ₺10.566,40 |
| 6 | ₺1.799,76 | ₺10.798,58 |
| 7 | ₺1.578,31 | ₺11.048,19 |
| 8 | ₺1.413,03 | ₺11.304,23 |
| 9 | ₺1.286,51 | ₺11.578,62 |
| 10 | ₺1.185,85 | ₺11.858,52 |
| 11 | ₺1.105,41 | ₺12.159,53 |
| 12 | ₺1.038,91 | ₺12.466,95 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺9.177,00 | ₺9.177,00 |
| 2 | ₺4.961,55 | ₺9.923,09 |
| 3 | ₺3.375,61 | ₺10.126,82 |
| 4 | ₺2.586,31 | ₺10.345,23 |
| 5 | ₺2.113,46 | ₺10.567,32 |
| 6 | ₺1.800,07 | ₺10.800,41 |
| 7 | ₺1.578,58 | ₺11.050,03 |
| 8 | ₺1.413,26 | ₺11.306,06 |
| 9 | ₺1.286,62 | ₺11.579,54 |
| 10 | ₺1.185,85 | ₺11.858,52 |
| 11 | ₺1.105,41 | ₺12.159,53 |
| 12 | ₺1.038,91 | ₺12.466,95 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺9.177,00 | ₺9.177,00 |
| 2 | ₺5.005,60 | ₺10.011,19 |
| 3 | ₺3.437,09 | ₺10.311,28 |
| 4 | ₺2.658,81 | ₺10.635,23 |
| 5 | ₺2.177,70 | ₺10.888,51 |
| 6 | ₺1.861,40 | ₺11.168,41 |
| 7 | ₺1.636,91 | ₺11.458,40 |
| 8 | ₺1.469,70 | ₺11.757,57 |
| 9 | ₺1.341,98 | ₺12.077,85 |
| 10 | ₺1.216,50 | ₺12.165,03 |
| 11 | ₺1.135,19 | ₺12.487,14 |
| 12 | ₺1.067,97 | ₺12.815,68 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺9.177,00 | ₺9.177,00 |
| 2 | ₺4.961,09 | ₺9.922,17 |
| 3 | ₺3.375,61 | ₺10.126,82 |
| 4 | ₺2.586,31 | ₺10.345,23 |
| 5 | ₺2.113,28 | ₺10.566,40 |
| 6 | ₺1.799,76 | ₺10.798,58 |
| 7 | ₺1.578,31 | ₺11.048,19 |
| 8 | ₺1.413,03 | ₺11.304,23 |
| 9 | ₺1.286,51 | ₺11.578,62 |
| 10 | ₺1.185,85 | ₺11.858,52 |
| 11 | ₺1.105,41 | ₺12.159,53 |
| 12 | ₺1.038,91 | ₺12.466,95 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺9.177,00 | ₺9.177,00 |
| 2 | ₺4.979,44 | ₺9.958,88 |
| 3 | ₺3.414,15 | ₺10.242,45 |
| 4 | ₺2.645,04 | ₺10.580,16 |
| 5 | ₺2.176,23 | ₺10.881,17 |
| 6 | ₺1.874,40 | ₺11.246,41 |
| 7 | ₺1.657,24 | ₺11.600,65 |
| 8 | ₺1.502,85 | ₺12.022,79 |
| 9 | ₺1.383,69 | ₺12.453,19 |
| 10 | ₺1.282,21 | ₺12.822,10 |
| 11 | ₺1.206,61 | ₺13.272,70 |
| 12 | ₺1.141,39 | ₺13.696,67 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺9.177,00 | ₺9.177,00 |
| 2 | ₺4.933,56 | ₺9.867,11 |
| 3 | ₺3.348,08 | ₺10.044,23 |
| 4 | ₺2.559,47 | ₺10.237,86 |
| 5 | ₺2.085,20 | ₺10.425,99 |
| 6 | ₺1.771,01 | ₺10.626,05 |
| 7 | ₺1.549,60 | ₺10.847,21 |
| 8 | ₺1.382,86 | ₺11.062,87 |
| 9 | ₺1.255,41 | ₺11.298,72 |
| 10 | ₺1.152,72 | ₺11.527,23 |
| 11 | ₺1.070,71 | ₺11.777,76 |
| 12 | ₺1.003,20 | ₺12.038,39 |
Diğer Kartlar