Manyetik genişliği 3/32'' (2.3 mm)
Çıkış 1 adet 1/4 trs
Nominal Giriş Seviyesi -20 dBV İç direnç Giriş: 20 MOhm
Çıkış: <3,5 kOhmNominal Çıkış Seviyesi -12 dBV THD -20 dBV girişinde <%0,04 Gürültülü kat -97 dBV Dinamik Aralık 104 dB Çentik Filtresi Aralık: 30 - 300 Hz (-15 dB) Ekolayzer Bas Frekansı: 60 Hz
Tiz Frekansı: 10 kHz
Kontur Frekansı: 250 Hz - 3 kHz
Kontur Q: 0,5
Parlaklık Frekansı: 10 kHz
Parlaklık Q: 0,5Kontroller Ses Seviyesi
Bas
Kontur
Tiz
Parlaklık
Kontur Frekans
ÇentikAnahtarlar Ayarlayıcı
AşamasıGüç Gereksinimleri 9 voltluk pil Pil ömrü 150 saate kadar boyutlar 2,5 x 4,0" / 62,5 x 102,3 mm
aynı kategoride bulunan diğer 5 ürün:

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺25.516,78 | ₺25.516,78 |
| 2 | ₺13.794,37 | ₺27.588,74 |
| 3 | ₺9.380,82 | ₺28.142,45 |
| 4 | ₺7.185,53 | ₺28.742,10 |
| 5 | ₺5.871,41 | ₺29.357,05 |
| 6 | ₺4.999,59 | ₺29.997,52 |
| 7 | ₺4.384,51 | ₺30.691,58 |
| 8 | ₺3.925,12 | ₺31.400,94 |
| 9 | ₺3.573,48 | ₺32.161,34 |
| 10 | ₺3.293,71 | ₺32.937,05 |
| 11 | ₺3.070,36 | ₺33.774,00 |
| 12 | ₺2.885,95 | ₺34.631,37 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺25.516,78 | ₺25.516,78 |
| 2 | ₺13.800,75 | ₺27.601,50 |
| 3 | ₺9.393,58 | ₺28.180,73 |
| 4 | ₺7.200,20 | ₺28.800,78 |
| 5 | ₺5.885,70 | ₺29.428,50 |
| 6 | ₺5.014,05 | ₺30.084,28 |
| 7 | ₺4.400,91 | ₺30.806,40 |
| 8 | ₺3.940,75 | ₺31.525,98 |
| 9 | ₺3.589,36 | ₺32.304,24 |
| 10 | ₺3.309,53 | ₺33.095,26 |
| 11 | ₺3.086,83 | ₺33.955,17 |
| 12 | ₺2.902,96 | ₺34.835,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺25.516,78 | ₺25.516,78 |
| 2 | ₺13.898,99 | ₺27.797,98 |
| 3 | ₺9.459,07 | ₺28.377,21 |
| 4 | ₺7.245,49 | ₺28.981,95 |
| 5 | ₺5.918,36 | ₺29.591,80 |
| 6 | ₺5.037,86 | ₺30.227,17 |
| 7 | ₺4.389,25 | ₺30.724,75 |
| 8 | ₺3.928,95 | ₺31.431,56 |
| 9 | ₺3.577,17 | ₺32.194,52 |
| 10 | ₺3.297,28 | ₺32.972,78 |
| 11 | ₺3.073,61 | ₺33.809,73 |
| 12 | ₺2.888,71 | ₺34.664,54 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺25.516,78 | ₺25.516,78 |
| 2 | ₺13.794,37 | ₺27.588,74 |
| 3 | ₺9.385,92 | ₺28.157,76 |
| 4 | ₺7.191,27 | ₺28.765,06 |
| 5 | ₺5.876,00 | ₺29.380,02 |
| 6 | ₺5.004,27 | ₺30.025,59 |
| 7 | ₺4.388,52 | ₺30.719,65 |
| 8 | ₺3.928,95 | ₺31.431,56 |
| 9 | ₺3.577,17 | ₺32.194,52 |
| 10 | ₺3.297,28 | ₺32.972,78 |
| 11 | ₺3.073,61 | ₺33.809,73 |
| 12 | ₺2.888,71 | ₺34.664,54 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺25.516,78 | ₺25.516,78 |
| 2 | ₺13.795,65 | ₺27.591,29 |
| 3 | ₺9.385,92 | ₺28.157,76 |
| 4 | ₺7.191,27 | ₺28.765,06 |
| 5 | ₺5.876,51 | ₺29.382,57 |
| 6 | ₺5.005,12 | ₺30.030,69 |
| 7 | ₺4.389,25 | ₺30.724,75 |
| 8 | ₺3.929,58 | ₺31.436,67 |
| 9 | ₺3.577,45 | ₺32.197,07 |
| 10 | ₺3.297,28 | ₺32.972,78 |
| 11 | ₺3.073,61 | ₺33.809,73 |
| 12 | ₺2.888,71 | ₺34.664,54 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺25.516,78 | ₺25.516,78 |
| 2 | ₺13.918,13 | ₺27.836,25 |
| 3 | ₺9.556,88 | ₺28.670,65 |
| 4 | ₺7.392,85 | ₺29.571,39 |
| 5 | ₺6.055,13 | ₺30.275,65 |
| 6 | ₺5.175,65 | ₺31.053,92 |
| 7 | ₺4.551,46 | ₺31.860,25 |
| 8 | ₺4.086,51 | ₺32.692,09 |
| 9 | ₺3.731,40 | ₺33.582,63 |
| 10 | ₺3.382,50 | ₺33.825,04 |
| 11 | ₺3.156,43 | ₺34.720,68 |
| 12 | ₺2.969,52 | ₺35.634,18 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺25.516,78 | ₺25.516,78 |
| 2 | ₺13.794,37 | ₺27.588,74 |
| 3 | ₺9.385,92 | ₺28.157,76 |
| 4 | ₺7.191,27 | ₺28.765,06 |
| 5 | ₺5.876,00 | ₺29.380,02 |
| 6 | ₺5.004,27 | ₺30.025,59 |
| 7 | ₺4.388,52 | ₺30.719,65 |
| 8 | ₺3.928,95 | ₺31.431,56 |
| 9 | ₺3.577,17 | ₺32.194,52 |
| 10 | ₺3.297,28 | ₺32.972,78 |
| 11 | ₺3.073,61 | ₺33.809,73 |
| 12 | ₺2.888,71 | ₺34.664,54 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺25.516,78 | ₺25.516,78 |
| 2 | ₺13.845,41 | ₺27.690,81 |
| 3 | ₺9.493,09 | ₺28.479,27 |
| 4 | ₺7.354,57 | ₺29.418,29 |
| 5 | ₺6.051,05 | ₺30.255,24 |
| 6 | ₺5.211,80 | ₺31.270,81 |
| 7 | ₺4.607,97 | ₺32.255,76 |
| 8 | ₺4.178,69 | ₺33.429,53 |
| 9 | ₺3.847,36 | ₺34.626,26 |
| 10 | ₺3.565,20 | ₺35.652,04 |
| 11 | ₺3.354,99 | ₺36.904,91 |
| 12 | ₺3.173,65 | ₺38.083,79 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺25.516,78 | ₺25.516,78 |
| 2 | ₺13.717,82 | ₺27.435,64 |
| 3 | ₺9.309,37 | ₺27.928,11 |
| 4 | ₺7.116,63 | ₺28.466,52 |
| 5 | ₺5.797,92 | ₺28.989,61 |
| 6 | ₺4.924,31 | ₺29.545,87 |
| 7 | ₺4.308,69 | ₺30.160,83 |
| 8 | ₺3.845,06 | ₺30.760,47 |
| 9 | ₺3.490,69 | ₺31.416,25 |
| 10 | ₺3.205,16 | ₺32.051,62 |
| 11 | ₺2.977,11 | ₺32.748,23 |
| 12 | ₺2.789,41 | ₺33.472,91 |
Diğer Kartlar