Mito UM-800E UHF 80 Seçmeli Frekanslı Bir Kanal Dijital Alıcı Kablosuz Mikrofon
MitoMito UM-800E, profesyonel sahne, sunum, toplantı ve organizasyonlarda üstün performans sunmak üzere tasarlanmış UHF bandında çalışan el tipi kablosuz mikrofondur. 80 seçilebilir frekansa sahip dijital alıcısı, IR senkronizasyon özelliği ve çift antenli diversity yapısıyla güçlü, parazitsiz ve kesintisiz ses aktarımı sağlar. Plastik kasalı dinamik mikrofon, 2 adet AA kalem pil ile çalışır ve uzun süreli kullanıma uygundur. Geniş frekans tepkisi ve yüksek sinyal-gürültü oranı ile net ve doğal ses elde edilir.
Marka: Mito
Ürün Tipi: Kablosuz El Tipi Mikrofon
Çalışma Frekansı: UHF 730 – 790 MHz
Kanal Sayısı: 80 Seçilebilir Frekans
Alıcı Özelliği: 1 Kanal Dijital Alıcı, PLL Teknolojisi
Anten: Diversity (Çift Antenli)
Frekans Tepkisi: 50 Hz – 13 kHz (±3 dB)
Frekans Sapması: ±50 kHz (seviye limiti ile)
Toplam Harmonik Bozulma (T.H.D): <1.0% @ 1 kHz
Sinyal / Gürültü Oranı (S/N): >105 dB
Frekans Tanıtımı: IR ile hızlı eşleşme
Kapsül: Dinamik
Pil: 2 x AA kalem pil
Kasa: Plastik gövde
aynı kategoride bulunan diğer 16 ürün:

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺12.600,00 | ₺12.600,00 |
| 2 | ₺6.811,56 | ₺13.623,12 |
| 3 | ₺4.632,18 | ₺13.896,54 |
| 4 | ₺3.548,16 | ₺14.192,64 |
| 5 | ₺2.899,26 | ₺14.496,30 |
| 6 | ₺2.468,76 | ₺14.812,56 |
| 7 | ₺2.165,04 | ₺15.155,28 |
| 8 | ₺1.938,20 | ₺15.505,56 |
| 9 | ₺1.764,56 | ₺15.881,04 |
| 10 | ₺1.626,41 | ₺16.264,08 |
| 11 | ₺1.516,12 | ₺16.677,36 |
| 12 | ₺1.425,06 | ₺17.100,72 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺12.600,00 | ₺12.600,00 |
| 2 | ₺6.814,71 | ₺13.629,42 |
| 3 | ₺4.638,48 | ₺13.915,44 |
| 4 | ₺3.555,41 | ₺14.221,62 |
| 5 | ₺2.906,32 | ₺14.531,58 |
| 6 | ₺2.475,90 | ₺14.855,40 |
| 7 | ₺2.173,14 | ₺15.211,98 |
| 8 | ₺1.945,91 | ₺15.567,30 |
| 9 | ₺1.772,40 | ₺15.951,60 |
| 10 | ₺1.634,22 | ₺16.342,20 |
| 11 | ₺1.524,26 | ₺16.766,82 |
| 12 | ₺1.433,46 | ₺17.201,52 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺12.600,00 | ₺12.600,00 |
| 2 | ₺6.863,22 | ₺13.726,44 |
| 3 | ₺4.670,82 | ₺14.012,46 |
| 4 | ₺3.577,77 | ₺14.311,08 |
| 5 | ₺2.922,44 | ₺14.612,22 |
| 6 | ₺2.487,66 | ₺14.925,96 |
| 7 | ₺2.167,38 | ₺15.171,66 |
| 8 | ₺1.940,09 | ₺15.520,68 |
| 9 | ₺1.766,38 | ₺15.897,42 |
| 10 | ₺1.628,17 | ₺16.281,72 |
| 11 | ₺1.517,73 | ₺16.695,00 |
| 12 | ₺1.426,43 | ₺17.117,10 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺12.600,00 | ₺12.600,00 |
| 2 | ₺6.811,56 | ₺13.623,12 |
| 3 | ₺4.634,70 | ₺13.904,10 |
| 4 | ₺3.551,00 | ₺14.203,98 |
| 5 | ₺2.901,53 | ₺14.507,64 |
| 6 | ₺2.471,07 | ₺14.826,42 |
| 7 | ₺2.167,02 | ₺15.169,14 |
| 8 | ₺1.940,09 | ₺15.520,68 |
| 9 | ₺1.766,38 | ₺15.897,42 |
| 10 | ₺1.628,17 | ₺16.281,72 |
| 11 | ₺1.517,73 | ₺16.695,00 |
| 12 | ₺1.426,43 | ₺17.117,10 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺12.600,00 | ₺12.600,00 |
| 2 | ₺6.812,19 | ₺13.624,38 |
| 3 | ₺4.634,70 | ₺13.904,10 |
| 4 | ₺3.551,00 | ₺14.203,98 |
| 5 | ₺2.901,78 | ₺14.508,90 |
| 6 | ₺2.471,49 | ₺14.828,94 |
| 7 | ₺2.167,38 | ₺15.171,66 |
| 8 | ₺1.940,40 | ₺15.523,20 |
| 9 | ₺1.766,52 | ₺15.898,68 |
| 10 | ₺1.628,17 | ₺16.281,72 |
| 11 | ₺1.517,73 | ₺16.695,00 |
| 12 | ₺1.426,43 | ₺17.117,10 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺12.600,00 | ₺12.600,00 |
| 2 | ₺6.872,67 | ₺13.745,34 |
| 3 | ₺4.719,12 | ₺14.157,36 |
| 4 | ₺3.650,54 | ₺14.602,14 |
| 5 | ₺2.989,98 | ₺14.949,90 |
| 6 | ₺2.555,70 | ₺15.334,20 |
| 7 | ₺2.247,48 | ₺15.732,36 |
| 8 | ₺2.017,89 | ₺16.143,12 |
| 9 | ₺1.842,54 | ₺16.582,86 |
| 10 | ₺1.670,26 | ₺16.702,56 |
| 11 | ₺1.558,62 | ₺17.144,82 |
| 12 | ₺1.466,33 | ₺17.595,90 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺12.600,00 | ₺12.600,00 |
| 2 | ₺6.811,56 | ₺13.623,12 |
| 3 | ₺4.634,70 | ₺13.904,10 |
| 4 | ₺3.551,00 | ₺14.203,98 |
| 5 | ₺2.901,53 | ₺14.507,64 |
| 6 | ₺2.471,07 | ₺14.826,42 |
| 7 | ₺2.167,02 | ₺15.169,14 |
| 8 | ₺1.940,09 | ₺15.520,68 |
| 9 | ₺1.766,38 | ₺15.897,42 |
| 10 | ₺1.628,17 | ₺16.281,72 |
| 11 | ₺1.517,73 | ₺16.695,00 |
| 12 | ₺1.426,43 | ₺17.117,10 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺12.600,00 | ₺12.600,00 |
| 2 | ₺6.836,76 | ₺13.673,52 |
| 3 | ₺4.687,62 | ₺14.062,86 |
| 4 | ₺3.631,64 | ₺14.526,54 |
| 5 | ₺2.987,96 | ₺14.939,82 |
| 6 | ₺2.573,55 | ₺15.441,30 |
| 7 | ₺2.275,38 | ₺15.927,66 |
| 8 | ₺2.063,41 | ₺16.507,26 |
| 9 | ₺1.899,80 | ₺17.098,20 |
| 10 | ₺1.760,47 | ₺17.604,72 |
| 11 | ₺1.656,67 | ₺18.223,38 |
| 12 | ₺1.567,13 | ₺18.805,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺12.600,00 | ₺12.600,00 |
| 2 | ₺6.773,76 | ₺13.547,52 |
| 3 | ₺4.596,90 | ₺13.790,70 |
| 4 | ₺3.514,14 | ₺14.056,56 |
| 5 | ₺2.862,97 | ₺14.314,86 |
| 6 | ₺2.431,59 | ₺14.589,54 |
| 7 | ₺2.127,60 | ₺14.893,20 |
| 8 | ₺1.898,66 | ₺15.189,30 |
| 9 | ₺1.723,68 | ₺15.513,12 |
| 10 | ₺1.582,69 | ₺15.826,86 |
| 11 | ₺1.470,08 | ₺16.170,84 |
| 12 | ₺1.377,39 | ₺16.528,68 |
Diğer Kartlar