Ibanez GRGR221PA-AQB, modern tasarımı, güçlü manyetikleri ve yüksek ses kalitesiyle hem başlangıç seviyesindeki gitaristlere hem de deneyimli müzisyenlere hitap eden bir elektro gitardır. Hızlı çalım deneyimi ve parlak tonlarıyla dikkat çeken bu model, sahne ve stüdyo kullanımı için mükemmel bir seçenektir.
Öne Çıkan Özellikler:
🎸 Akçaağaç Sap – Üstün stabilite ve parlak tonal karakter sağlar.
🎶 Purpleheart Klavye – Zengin tonlar sunarken aynı zamanda gitarın estetik görünümünü güçlendirir.
🌲 Kavak Burl Art Grain Üst / Okoume Gövde – Parlak ve dengeli bir ses elde etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
🔊 IBZ-6 Manyetikler – Gelişmiş ton netliği sağlayarak güçlü bir sound sunar.
🔌 Mono Ünite Çıkış Jakı – Sağlam ve dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü performans sağlar.
🛠 F106 Köprü – Sustain’i zenginleştirirken, tel yüksekliği ayarını kolay ve hassas bir şekilde yapmanıza olanak tanır.
🎛 5 Yollu Manyetik Seçme Anahtarı – Geniş ton yelpazesi ile farklı müzikal tarzlara uyum sağlar.
Teknik Özellikler:
✅ Gövde:
Üst Malzeme: Kavak Burl Art Grain
Arka ve Yanlar: Okoume
Gövde Tipi: Solid Body
✅ Sap:
Sap Malzemesi: Akçaağaç
Sap Şekli: GRGR
Tel Boyu: 25.5" (648 mm)
Tuşe Malzemesi: Purpleheart
Tuşe Yarıçapı: 12" (305 mm)
Perde Sayısı: 24 (Jumbo)
Üst Eşik: Siyah Plastik
Sap İşlemesi: Reversed White Sharktooth
✅ Elektronik:
Köprü Manyetiği: IBZ-6 (H) Bridge Pickup (Pasif / Seramik)
Sap Manyetiği: IBZ-6 (H) Neck Pickup (Pasif / Seramik)
Kontroller: Ana Volume, Ana Ton
Manyetik Seçici: 5 Konumlu Geçiş
Manyetik Konfigürasyonu: HH
✅ Aksamlar:
Köprü: F106
Kaplama: Siyah
Burgular: Ibanez Die Cast
Tel Seti: .010 - .046
aynı kategoride bulunan diğer 16 ürün:

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺14.490,00 | ₺14.490,00 |
| 2 | ₺7.833,30 | ₺15.666,59 |
| 3 | ₺5.327,01 | ₺15.981,02 |
| 4 | ₺4.080,39 | ₺16.321,54 |
| 5 | ₺3.334,15 | ₺16.670,75 |
| 6 | ₺2.839,07 | ₺17.034,44 |
| 7 | ₺2.489,80 | ₺17.428,57 |
| 8 | ₺2.228,92 | ₺17.831,39 |
| 9 | ₺2.029,24 | ₺18.263,20 |
| 10 | ₺1.870,37 | ₺18.703,69 |
| 11 | ₺1.743,54 | ₺19.178,96 |
| 12 | ₺1.638,82 | ₺19.665,83 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺14.490,00 | ₺14.490,00 |
| 2 | ₺7.836,92 | ₺15.673,83 |
| 3 | ₺5.334,25 | ₺16.002,76 |
| 4 | ₺4.088,72 | ₺16.354,86 |
| 5 | ₺3.342,26 | ₺16.711,32 |
| 6 | ₺2.847,29 | ₺17.083,71 |
| 7 | ₺2.499,11 | ₺17.493,78 |
| 8 | ₺2.237,80 | ₺17.902,40 |
| 9 | ₺2.038,26 | ₺18.344,34 |
| 10 | ₺1.879,35 | ₺18.793,53 |
| 11 | ₺1.752,89 | ₺19.281,84 |
| 12 | ₺1.648,48 | ₺19.781,75 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺14.490,00 | ₺14.490,00 |
| 2 | ₺7.892,71 | ₺15.785,41 |
| 3 | ₺5.371,44 | ₺16.114,33 |
| 4 | ₺4.114,44 | ₺16.457,74 |
| 5 | ₺3.360,81 | ₺16.804,05 |
| 6 | ₺2.860,81 | ₺17.164,85 |
| 7 | ₺2.492,49 | ₺17.447,41 |
| 8 | ₺2.231,10 | ₺17.848,78 |
| 9 | ₺2.031,34 | ₺18.282,03 |
| 10 | ₺1.872,40 | ₺18.723,98 |
| 11 | ₺1.745,39 | ₺19.199,25 |
| 12 | ₺1.640,39 | ₺19.684,67 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺14.490,00 | ₺14.490,00 |
| 2 | ₺7.833,30 | ₺15.666,59 |
| 3 | ₺5.329,91 | ₺15.989,72 |
| 4 | ₺4.083,65 | ₺16.334,58 |
| 5 | ₺3.336,76 | ₺16.683,79 |
| 6 | ₺2.841,73 | ₺17.050,38 |
| 7 | ₺2.492,07 | ₺17.444,51 |
| 8 | ₺2.231,10 | ₺17.848,78 |
| 9 | ₺2.031,34 | ₺18.282,03 |
| 10 | ₺1.872,40 | ₺18.723,98 |
| 11 | ₺1.745,39 | ₺19.199,25 |
| 12 | ₺1.640,39 | ₺19.684,67 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺14.490,00 | ₺14.490,00 |
| 2 | ₺7.834,02 | ₺15.668,04 |
| 3 | ₺5.329,91 | ₺15.989,72 |
| 4 | ₺4.083,65 | ₺16.334,58 |
| 5 | ₺3.337,05 | ₺16.685,24 |
| 6 | ₺2.842,21 | ₺17.053,28 |
| 7 | ₺2.492,49 | ₺17.447,41 |
| 8 | ₺2.231,46 | ₺17.851,68 |
| 9 | ₺2.031,50 | ₺18.283,48 |
| 10 | ₺1.872,40 | ₺18.723,98 |
| 11 | ₺1.745,39 | ₺19.199,25 |
| 12 | ₺1.640,39 | ₺19.684,67 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺14.490,00 | ₺14.490,00 |
| 2 | ₺7.903,57 | ₺15.807,14 |
| 3 | ₺5.426,99 | ₺16.280,96 |
| 4 | ₺4.198,12 | ₺16.792,46 |
| 5 | ₺3.438,48 | ₺17.192,39 |
| 6 | ₺2.939,06 | ₺17.634,33 |
| 7 | ₺2.584,60 | ₺18.092,21 |
| 8 | ₺2.320,57 | ₺18.564,59 |
| 9 | ₺2.118,92 | ₺19.070,29 |
| 10 | ₺1.920,79 | ₺19.207,94 |
| 11 | ₺1.792,41 | ₺19.716,54 |
| 12 | ₺1.686,27 | ₺20.235,29 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺14.490,00 | ₺14.490,00 |
| 2 | ₺7.833,30 | ₺15.666,59 |
| 3 | ₺5.329,91 | ₺15.989,72 |
| 4 | ₺4.083,65 | ₺16.334,58 |
| 5 | ₺3.336,76 | ₺16.683,79 |
| 6 | ₺2.841,73 | ₺17.050,38 |
| 7 | ₺2.492,07 | ₺17.444,51 |
| 8 | ₺2.231,10 | ₺17.848,78 |
| 9 | ₺2.031,34 | ₺18.282,03 |
| 10 | ₺1.872,40 | ₺18.723,98 |
| 11 | ₺1.745,39 | ₺19.199,25 |
| 12 | ₺1.640,39 | ₺19.684,67 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺14.490,00 | ₺14.490,00 |
| 2 | ₺7.862,28 | ₺15.724,55 |
| 3 | ₺5.390,76 | ₺16.172,29 |
| 4 | ₺4.176,38 | ₺16.705,52 |
| 5 | ₺3.436,16 | ₺17.180,79 |
| 6 | ₺2.959,58 | ₺17.757,50 |
| 7 | ₺2.616,69 | ₺18.316,81 |
| 8 | ₺2.372,92 | ₺18.983,35 |
| 9 | ₺2.184,77 | ₺19.662,93 |
| 10 | ₺2.024,54 | ₺20.245,43 |
| 11 | ₺1.905,17 | ₺20.956,89 |
| 12 | ₺1.802,19 | ₺21.626,33 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺14.490,00 | ₺14.490,00 |
| 2 | ₺7.789,83 | ₺15.579,65 |
| 3 | ₺5.286,44 | ₺15.859,31 |
| 4 | ₺4.041,26 | ₺16.165,04 |
| 5 | ₺3.292,42 | ₺16.462,09 |
| 6 | ₺2.796,33 | ₺16.777,97 |
| 7 | ₺2.446,74 | ₺17.127,18 |
| 8 | ₺2.183,46 | ₺17.467,70 |
| 9 | ₺1.982,23 | ₺17.840,09 |
| 10 | ₺1.820,09 | ₺18.200,89 |
| 11 | ₺1.690,59 | ₺18.596,47 |
| 12 | ₺1.584,00 | ₺19.007,98 |
Diğer Kartlar