Orfo M61 5 Oktav Marimba
OrfoSes Barı Materyali Padauk Ağacı
Rezonatör Kutusu Huş Kontra
Skala Do Majör C2- C7
Akort Temel Akort (442 Hz)
Skala FD Majör Chromatic
Tonlar
C2,C#2, D2, E2, F2, F#2, G2, G#2, A2, A#2, B2, C3, C#3, D3,
D#3, E3, F3, F#3, G3, G#3, A3, A#3, B3, C4, F4, F#4, G4, G#4,
A4, A#4, B4, C5,C#5, D5, D#5, E5, F5, F#5, G5, G#5, A5, A#5,
B5, C6, C#6, D6, D#6, E6, F6, F#6, G6, G#6, A6, A6#, B6, C#7,
D7, D#7, E7, F7, F#7, G7, G#7, A7, A7#, B6, C7
Aksesuarlar 1 Çift Soft İp Örgü Malet
Nota Sayısı 61 (36+25)
Ses Barı Genişliği 7.2 cm – 4 cm
Ses Barı Kalınlığı 3 cm
Enstrüman Ölçüleri
Genişlik : 125 cm / 50 cm
Uzunluk: 250 cm
Yükseklik: 90 cm
Enstrüman Ağırlığı 40 kg
aynı kategoride bulunan diğer 16 ürün:

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺340.200,00 | ₺340.200,00 |
| 2 | ₺183.912,12 | ₺367.824,24 |
| 3 | ₺125.068,86 | ₺375.206,58 |
| 4 | ₺95.800,32 | ₺383.201,28 |
| 5 | ₺78.280,02 | ₺391.400,10 |
| 6 | ₺66.656,52 | ₺399.939,12 |
| 7 | ₺58.456,08 | ₺409.192,56 |
| 8 | ₺52.331,27 | ₺418.650,12 |
| 9 | ₺47.643,12 | ₺428.788,08 |
| 10 | ₺43.913,02 | ₺439.130,16 |
| 11 | ₺40.935,34 | ₺450.288,72 |
| 12 | ₺38.476,62 | ₺461.719,44 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺340.200,00 | ₺340.200,00 |
| 2 | ₺183.997,17 | ₺367.994,34 |
| 3 | ₺125.238,96 | ₺375.716,88 |
| 4 | ₺95.995,94 | ₺383.983,74 |
| 5 | ₺78.470,53 | ₺392.352,66 |
| 6 | ₺66.849,30 | ₺401.095,80 |
| 7 | ₺58.674,78 | ₺410.723,46 |
| 8 | ₺52.539,64 | ₺420.317,10 |
| 9 | ₺47.854,80 | ₺430.693,20 |
| 10 | ₺44.123,94 | ₺441.239,40 |
| 11 | ₺41.154,92 | ₺452.704,14 |
| 12 | ₺38.703,42 | ₺464.441,04 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺340.200,00 | ₺340.200,00 |
| 2 | ₺185.306,94 | ₺370.613,88 |
| 3 | ₺126.112,14 | ₺378.336,42 |
| 4 | ₺96.599,79 | ₺386.399,16 |
| 5 | ₺78.905,99 | ₺394.529,94 |
| 6 | ₺67.166,82 | ₺403.000,92 |
| 7 | ₺58.519,26 | ₺409.634,82 |
| 8 | ₺52.382,30 | ₺419.058,36 |
| 9 | ₺47.692,26 | ₺429.230,34 |
| 10 | ₺43.960,64 | ₺439.606,44 |
| 11 | ₺40.978,64 | ₺450.765,00 |
| 12 | ₺38.513,48 | ₺462.161,70 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺340.200,00 | ₺340.200,00 |
| 2 | ₺183.912,12 | ₺367.824,24 |
| 3 | ₺125.136,90 | ₺375.410,70 |
| 4 | ₺95.876,87 | ₺383.507,46 |
| 5 | ₺78.341,26 | ₺391.706,28 |
| 6 | ₺66.718,89 | ₺400.313,34 |
| 7 | ₺58.509,54 | ₺409.566,78 |
| 8 | ₺52.382,30 | ₺419.058,36 |
| 9 | ₺47.692,26 | ₺429.230,34 |
| 10 | ₺43.960,64 | ₺439.606,44 |
| 11 | ₺40.978,64 | ₺450.765,00 |
| 12 | ₺38.513,48 | ₺462.161,70 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺340.200,00 | ₺340.200,00 |
| 2 | ₺183.929,13 | ₺367.858,26 |
| 3 | ₺125.136,90 | ₺375.410,70 |
| 4 | ₺95.876,87 | ₺383.507,46 |
| 5 | ₺78.348,06 | ₺391.740,30 |
| 6 | ₺66.730,23 | ₺400.381,38 |
| 7 | ₺58.519,26 | ₺409.634,82 |
| 8 | ₺52.390,80 | ₺419.126,40 |
| 9 | ₺47.696,04 | ₺429.264,36 |
| 10 | ₺43.960,64 | ₺439.606,44 |
| 11 | ₺40.978,64 | ₺450.765,00 |
| 12 | ₺38.513,48 | ₺462.161,70 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺340.200,00 | ₺340.200,00 |
| 2 | ₺185.562,09 | ₺371.124,18 |
| 3 | ₺127.416,24 | ₺382.248,72 |
| 4 | ₺98.564,45 | ₺394.257,78 |
| 5 | ₺80.729,46 | ₺403.647,30 |
| 6 | ₺69.003,90 | ₺414.023,40 |
| 7 | ₺60.681,96 | ₺424.773,72 |
| 8 | ₺54.483,03 | ₺435.864,24 |
| 9 | ₺49.748,58 | ₺447.737,22 |
| 10 | ₺45.096,91 | ₺450.969,12 |
| 11 | ₺42.082,74 | ₺462.910,14 |
| 12 | ₺39.590,78 | ₺475.089,30 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺340.200,00 | ₺340.200,00 |
| 2 | ₺183.912,12 | ₺367.824,24 |
| 3 | ₺125.136,90 | ₺375.410,70 |
| 4 | ₺95.876,87 | ₺383.507,46 |
| 5 | ₺78.341,26 | ₺391.706,28 |
| 6 | ₺66.718,89 | ₺400.313,34 |
| 7 | ₺58.509,54 | ₺409.566,78 |
| 8 | ₺52.382,30 | ₺419.058,36 |
| 9 | ₺47.692,26 | ₺429.230,34 |
| 10 | ₺43.960,64 | ₺439.606,44 |
| 11 | ₺40.978,64 | ₺450.765,00 |
| 12 | ₺38.513,48 | ₺462.161,70 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺340.200,00 | ₺340.200,00 |
| 2 | ₺184.592,52 | ₺369.185,04 |
| 3 | ₺126.565,74 | ₺379.697,22 |
| 4 | ₺98.054,15 | ₺392.216,58 |
| 5 | ₺80.675,03 | ₺403.375,14 |
| 6 | ₺69.485,85 | ₺416.915,10 |
| 7 | ₺61.435,26 | ₺430.046,82 |
| 8 | ₺55.712,00 | ₺445.696,02 |
| 9 | ₺51.294,60 | ₺461.651,40 |
| 10 | ₺47.532,74 | ₺475.327,44 |
| 11 | ₺44.730,11 | ₺492.031,26 |
| 12 | ₺42.312,38 | ₺507.748,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺340.200,00 | ₺340.200,00 |
| 2 | ₺182.891,52 | ₺365.783,04 |
| 3 | ₺124.116,30 | ₺372.348,90 |
| 4 | ₺94.881,78 | ₺379.527,12 |
| 5 | ₺77.300,24 | ₺386.501,22 |
| 6 | ₺65.652,93 | ₺393.917,58 |
| 7 | ₺57.445,20 | ₺402.116,40 |
| 8 | ₺51.263,89 | ₺410.111,10 |
| 9 | ₺46.539,36 | ₺418.854,24 |
| 10 | ₺42.732,52 | ₺427.325,22 |
| 11 | ₺39.692,06 | ₺436.612,68 |
| 12 | ₺37.189,53 | ₺446.274,36 |
Diğer Kartlar