Orfo C44R 3,5 Oktav Kromatik Xylophone
OrfoSes Barı Materyali Padauk Ağacı
Rezonatör Kutusu Huş Kontra
Skala Fa Majör
Akort Temel Akort (442 Hz)
Skala F Majör Chromatic
Tonlar
F4, F#4, G4, G#4, A4, A#4, B4, C5,C#5, D5, E5, F5, F#5, G#5,
A5, A#5, B5, C6, C#6, D6, D#6, E6, F6, F#6, G6, G#6,A6, A6#,
B6, C#7, D7, D#7, E7, F7, F#7, G7, G#7,A7, A7#, B6, C7
Aksesuarlar 1 Çift Soft İp Örgü Malet
Nota Sayısı 44 (26+18)
Ses Barı Genişliği 40 mm
Ses Barı Kalınlığı 20 mm
Enstrüman Ölçüleri
Genişlik : 70 cm / 30 cm
Uzunluk: 140 cm
Yükseklik: 90cm
Enstrüman Ağırlığı 15 kg
aynı kategoride bulunan diğer 16 ürün:

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺113.400,00 | ₺113.400,00 |
| 2 | ₺61.304,04 | ₺122.608,08 |
| 3 | ₺41.689,62 | ₺125.068,86 |
| 4 | ₺31.933,44 | ₺127.733,76 |
| 5 | ₺26.093,34 | ₺130.466,70 |
| 6 | ₺22.218,84 | ₺133.313,04 |
| 7 | ₺19.485,36 | ₺136.397,52 |
| 8 | ₺17.443,76 | ₺139.550,04 |
| 9 | ₺15.881,04 | ₺142.929,36 |
| 10 | ₺14.637,67 | ₺146.376,72 |
| 11 | ₺13.645,11 | ₺150.096,24 |
| 12 | ₺12.825,54 | ₺153.906,48 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺113.400,00 | ₺113.400,00 |
| 2 | ₺61.332,39 | ₺122.664,78 |
| 3 | ₺41.746,32 | ₺125.238,96 |
| 4 | ₺31.998,65 | ₺127.994,58 |
| 5 | ₺26.156,84 | ₺130.784,22 |
| 6 | ₺22.283,10 | ₺133.698,60 |
| 7 | ₺19.558,26 | ₺136.907,82 |
| 8 | ₺17.513,21 | ₺140.105,70 |
| 9 | ₺15.951,60 | ₺143.564,40 |
| 10 | ₺14.707,98 | ₺147.079,80 |
| 11 | ₺13.718,31 | ₺150.901,38 |
| 12 | ₺12.901,14 | ₺154.813,68 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺113.400,00 | ₺113.400,00 |
| 2 | ₺61.768,98 | ₺123.537,96 |
| 3 | ₺42.037,38 | ₺126.112,14 |
| 4 | ₺32.199,93 | ₺128.799,72 |
| 5 | ₺26.302,00 | ₺131.509,98 |
| 6 | ₺22.388,94 | ₺134.333,64 |
| 7 | ₺19.506,42 | ₺136.544,94 |
| 8 | ₺17.460,77 | ₺139.686,12 |
| 9 | ₺15.897,42 | ₺143.076,78 |
| 10 | ₺14.653,55 | ₺146.535,48 |
| 11 | ₺13.659,55 | ₺150.255,00 |
| 12 | ₺12.837,83 | ₺154.053,90 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺113.400,00 | ₺113.400,00 |
| 2 | ₺61.304,04 | ₺122.608,08 |
| 3 | ₺41.712,30 | ₺125.136,90 |
| 4 | ₺31.958,96 | ₺127.835,82 |
| 5 | ₺26.113,75 | ₺130.568,76 |
| 6 | ₺22.239,63 | ₺133.437,78 |
| 7 | ₺19.503,18 | ₺136.522,26 |
| 8 | ₺17.460,77 | ₺139.686,12 |
| 9 | ₺15.897,42 | ₺143.076,78 |
| 10 | ₺14.653,55 | ₺146.535,48 |
| 11 | ₺13.659,55 | ₺150.255,00 |
| 12 | ₺12.837,83 | ₺154.053,90 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺113.400,00 | ₺113.400,00 |
| 2 | ₺61.309,71 | ₺122.619,42 |
| 3 | ₺41.712,30 | ₺125.136,90 |
| 4 | ₺31.958,96 | ₺127.835,82 |
| 5 | ₺26.116,02 | ₺130.580,10 |
| 6 | ₺22.243,41 | ₺133.460,46 |
| 7 | ₺19.506,42 | ₺136.544,94 |
| 8 | ₺17.463,60 | ₺139.708,80 |
| 9 | ₺15.898,68 | ₺143.088,12 |
| 10 | ₺14.653,55 | ₺146.535,48 |
| 11 | ₺13.659,55 | ₺150.255,00 |
| 12 | ₺12.837,83 | ₺154.053,90 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺113.400,00 | ₺113.400,00 |
| 2 | ₺61.854,03 | ₺123.708,06 |
| 3 | ₺42.472,08 | ₺127.416,24 |
| 4 | ₺32.854,82 | ₺131.419,26 |
| 5 | ₺26.909,82 | ₺134.549,10 |
| 6 | ₺23.001,30 | ₺138.007,80 |
| 7 | ₺20.227,32 | ₺141.591,24 |
| 8 | ₺18.161,01 | ₺145.288,08 |
| 9 | ₺16.582,86 | ₺149.245,74 |
| 10 | ₺15.032,30 | ₺150.323,04 |
| 11 | ₺14.027,58 | ₺154.303,38 |
| 12 | ₺13.196,93 | ₺158.363,10 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺113.400,00 | ₺113.400,00 |
| 2 | ₺61.304,04 | ₺122.608,08 |
| 3 | ₺41.712,30 | ₺125.136,90 |
| 4 | ₺31.958,96 | ₺127.835,82 |
| 5 | ₺26.113,75 | ₺130.568,76 |
| 6 | ₺22.239,63 | ₺133.437,78 |
| 7 | ₺19.503,18 | ₺136.522,26 |
| 8 | ₺17.460,77 | ₺139.686,12 |
| 9 | ₺15.897,42 | ₺143.076,78 |
| 10 | ₺14.653,55 | ₺146.535,48 |
| 11 | ₺13.659,55 | ₺150.255,00 |
| 12 | ₺12.837,83 | ₺154.053,90 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺113.400,00 | ₺113.400,00 |
| 2 | ₺61.530,84 | ₺123.061,68 |
| 3 | ₺42.188,58 | ₺126.565,74 |
| 4 | ₺32.684,72 | ₺130.738,86 |
| 5 | ₺26.891,68 | ₺134.458,38 |
| 6 | ₺23.161,95 | ₺138.971,70 |
| 7 | ₺20.478,42 | ₺143.348,94 |
| 8 | ₺18.570,67 | ₺148.565,34 |
| 9 | ₺17.098,20 | ₺153.883,80 |
| 10 | ₺15.844,25 | ₺158.442,48 |
| 11 | ₺14.910,04 | ₺164.010,42 |
| 12 | ₺14.104,13 | ₺169.249,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺113.400,00 | ₺113.400,00 |
| 2 | ₺60.963,84 | ₺121.927,68 |
| 3 | ₺41.372,10 | ₺124.116,30 |
| 4 | ₺31.627,26 | ₺126.509,04 |
| 5 | ₺25.766,75 | ₺128.833,74 |
| 6 | ₺21.884,31 | ₺131.305,86 |
| 7 | ₺19.148,40 | ₺134.038,80 |
| 8 | ₺17.087,96 | ₺136.703,70 |
| 9 | ₺15.513,12 | ₺139.618,08 |
| 10 | ₺14.244,17 | ₺142.441,74 |
| 11 | ₺13.230,69 | ₺145.537,56 |
| 12 | ₺12.396,51 | ₺148.758,12 |
Diğer Kartlar