TEKNİK ÖZELLİKLER
ANAHTAR TONBb (Si Bemol)
KALAK İki Parça
BOYUN Lake
ANAHTAR TUŞLAR Lake / Polyester
AUXILIARY TUŞLAR High F#, Front F
PARMAK DESTEĞİ Ayarlanabilir
CİLA Lake Kaplama
KILIF Su Geçirmez Sert Kılıf
AKSESUARLAR Bek, Bilezik, Bek Kapağı, Temizleme Bezi, Mantar Kremi
aynı kategoride bulunan diğer 2 ürün:

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21.350,00 | ₺21.350,00 |
| 2 | ₺11.541,81 | ₺23.083,62 |
| 3 | ₺7.848,97 | ₺23.546,92 |
| 4 | ₺6.012,16 | ₺24.048,64 |
| 5 | ₺4.912,64 | ₺24.563,18 |
| 6 | ₺4.183,18 | ₺25.099,06 |
| 7 | ₺3.668,54 | ₺25.679,78 |
| 8 | ₺3.284,16 | ₺26.273,31 |
| 9 | ₺2.989,95 | ₺26.909,54 |
| 10 | ₺2.755,86 | ₺27.558,58 |
| 11 | ₺2.568,99 | ₺28.258,86 |
| 12 | ₺2.414,69 | ₺28.976,22 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21.350,00 | ₺21.350,00 |
| 2 | ₺11.547,15 | ₺23.094,30 |
| 3 | ₺7.859,65 | ₺23.578,94 |
| 4 | ₺6.024,44 | ₺24.097,75 |
| 5 | ₺4.924,59 | ₺24.622,96 |
| 6 | ₺4.195,28 | ₺25.171,65 |
| 7 | ₺3.682,27 | ₺25.775,86 |
| 8 | ₺3.297,24 | ₺26.377,93 |
| 9 | ₺3.003,23 | ₺27.029,10 |
| 10 | ₺2.769,10 | ₺27.690,95 |
| 11 | ₺2.582,77 | ₺28.410,45 |
| 12 | ₺2.428,92 | ₺29.147,02 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21.350,00 | ₺21.350,00 |
| 2 | ₺11.629,35 | ₺23.258,69 |
| 3 | ₺7.914,45 | ₺23.743,34 |
| 4 | ₺6.062,33 | ₺24.249,33 |
| 5 | ₺4.951,92 | ₺24.759,60 |
| 6 | ₺4.215,20 | ₺25.291,21 |
| 7 | ₺3.672,51 | ₺25.707,54 |
| 8 | ₺3.287,37 | ₺26.298,93 |
| 9 | ₺2.993,03 | ₺26.937,30 |
| 10 | ₺2.758,85 | ₺27.588,47 |
| 11 | ₺2.571,70 | ₺28.288,75 |
| 12 | ₺2.417,00 | ₺29.003,98 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21.350,00 | ₺21.350,00 |
| 2 | ₺11.541,81 | ₺23.083,62 |
| 3 | ₺7.853,24 | ₺23.559,73 |
| 4 | ₺6.016,97 | ₺24.067,86 |
| 5 | ₺4.916,48 | ₺24.582,39 |
| 6 | ₺4.187,09 | ₺25.122,55 |
| 7 | ₺3.671,90 | ₺25.703,27 |
| 8 | ₺3.287,37 | ₺26.298,93 |
| 9 | ₺2.993,03 | ₺26.937,30 |
| 10 | ₺2.758,85 | ₺27.588,47 |
| 11 | ₺2.571,70 | ₺28.288,75 |
| 12 | ₺2.417,00 | ₺29.003,98 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21.350,00 | ₺21.350,00 |
| 2 | ₺11.542,88 | ₺23.085,76 |
| 3 | ₺7.853,24 | ₺23.559,73 |
| 4 | ₺6.016,97 | ₺24.067,86 |
| 5 | ₺4.916,91 | ₺24.584,53 |
| 6 | ₺4.187,80 | ₺25.126,82 |
| 7 | ₺3.672,51 | ₺25.707,54 |
| 8 | ₺3.287,90 | ₺26.303,20 |
| 9 | ₺2.993,27 | ₺26.939,43 |
| 10 | ₺2.758,85 | ₺27.588,47 |
| 11 | ₺2.571,70 | ₺28.288,75 |
| 12 | ₺2.417,00 | ₺29.003,98 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21.350,00 | ₺21.350,00 |
| 2 | ₺11.645,36 | ₺23.290,72 |
| 3 | ₺7.996,29 | ₺23.988,86 |
| 4 | ₺6.185,63 | ₺24.742,52 |
| 5 | ₺5.066,36 | ₺25.331,78 |
| 6 | ₺4.330,49 | ₺25.982,95 |
| 7 | ₺3.808,23 | ₺26.657,61 |
| 8 | ₺3.419,20 | ₺27.353,62 |
| 9 | ₺3.122,08 | ₺28.098,74 |
| 10 | ₺2.830,16 | ₺28.301,56 |
| 11 | ₺2.641,00 | ₺29.050,95 |
| 12 | ₺2.484,61 | ₺29.815,28 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21.350,00 | ₺21.350,00 |
| 2 | ₺11.541,81 | ₺23.083,62 |
| 3 | ₺7.853,24 | ₺23.559,73 |
| 4 | ₺6.016,97 | ₺24.067,86 |
| 5 | ₺4.916,48 | ₺24.582,39 |
| 6 | ₺4.187,09 | ₺25.122,55 |
| 7 | ₺3.671,90 | ₺25.703,27 |
| 8 | ₺3.287,37 | ₺26.298,93 |
| 9 | ₺2.993,03 | ₺26.937,30 |
| 10 | ₺2.758,85 | ₺27.588,47 |
| 11 | ₺2.571,70 | ₺28.288,75 |
| 12 | ₺2.417,00 | ₺29.003,98 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21.350,00 | ₺21.350,00 |
| 2 | ₺11.584,51 | ₺23.169,02 |
| 3 | ₺7.942,91 | ₺23.828,74 |
| 4 | ₺6.153,61 | ₺24.614,42 |
| 5 | ₺5.062,94 | ₺25.314,70 |
| 6 | ₺4.360,74 | ₺26.164,43 |
| 7 | ₺3.855,51 | ₺26.988,54 |
| 8 | ₺3.496,33 | ₺27.970,64 |
| 9 | ₺3.219,11 | ₺28.971,95 |
| 10 | ₺2.983,02 | ₺29.830,22 |
| 11 | ₺2.807,14 | ₺30.878,51 |
| 12 | ₺2.655,41 | ₺31.864,88 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺21.350,00 | ₺21.350,00 |
| 2 | ₺11.477,76 | ₺22.955,52 |
| 3 | ₺7.789,19 | ₺23.367,58 |
| 4 | ₺5.954,52 | ₺23.818,06 |
| 5 | ₺4.851,15 | ₺24.255,74 |
| 6 | ₺4.120,20 | ₺24.721,17 |
| 7 | ₺3.605,10 | ₺25.235,70 |
| 8 | ₺3.217,18 | ₺25.737,43 |
| 9 | ₺2.920,68 | ₺26.286,12 |
| 10 | ₺2.681,77 | ₺26.817,74 |
| 11 | ₺2.490,96 | ₺27.400,59 |
| 12 | ₺2.333,91 | ₺28.006,93 |
Diğer Kartlar