TEKNİK ÖZELLİKLER
ANAHTAR TON Eb (Mi Bemol)
KALAK İki Parça
BOYUN Altın Lake
ANAHTAR TUŞLAR Altın Lake / Polyester
AUXILIARY TUŞLAR High F#, Front F
PARMAK DESTEĞİ Ayarlanabilir
CİLA Altın Lake
KILIF Su Geçirmez Sert Kılıf
AKSESUARLAR Bek, Bilezik, Bek Kapağı, Temizleme Bezi, Mantar Kremi
aynı kategoride bulunan diğer 2 ürün:

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺16.800,00 | ₺16.800,00 |
| 2 | ₺9.082,08 | ₺18.164,16 |
| 3 | ₺6.176,24 | ₺18.528,72 |
| 4 | ₺4.730,88 | ₺18.923,52 |
| 5 | ₺3.865,68 | ₺19.328,40 |
| 6 | ₺3.291,68 | ₺19.750,08 |
| 7 | ₺2.886,72 | ₺20.207,04 |
| 8 | ₺2.584,26 | ₺20.674,08 |
| 9 | ₺2.352,75 | ₺21.174,72 |
| 10 | ₺2.168,54 | ₺21.685,44 |
| 11 | ₺2.021,50 | ₺22.236,48 |
| 12 | ₺1.900,08 | ₺22.800,96 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺16.800,00 | ₺16.800,00 |
| 2 | ₺9.086,28 | ₺18.172,56 |
| 3 | ₺6.184,64 | ₺18.553,92 |
| 4 | ₺4.740,54 | ₺18.962,16 |
| 5 | ₺3.875,09 | ₺19.375,44 |
| 6 | ₺3.301,20 | ₺19.807,20 |
| 7 | ₺2.897,52 | ₺20.282,64 |
| 8 | ₺2.594,55 | ₺20.756,40 |
| 9 | ₺2.363,20 | ₺21.268,80 |
| 10 | ₺2.178,96 | ₺21.789,60 |
| 11 | ₺2.032,34 | ₺22.355,76 |
| 12 | ₺1.911,28 | ₺22.935,36 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺16.800,00 | ₺16.800,00 |
| 2 | ₺9.150,96 | ₺18.301,92 |
| 3 | ₺6.227,76 | ₺18.683,28 |
| 4 | ₺4.770,36 | ₺19.081,44 |
| 5 | ₺3.896,59 | ₺19.482,96 |
| 6 | ₺3.316,88 | ₺19.901,28 |
| 7 | ₺2.889,84 | ₺20.228,88 |
| 8 | ₺2.586,78 | ₺20.694,24 |
| 9 | ₺2.355,17 | ₺21.196,56 |
| 10 | ₺2.170,90 | ₺21.708,96 |
| 11 | ₺2.023,64 | ₺22.260,00 |
| 12 | ₺1.901,90 | ₺22.822,80 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺16.800,00 | ₺16.800,00 |
| 2 | ₺9.082,08 | ₺18.164,16 |
| 3 | ₺6.179,60 | ₺18.538,80 |
| 4 | ₺4.734,66 | ₺18.938,64 |
| 5 | ₺3.868,70 | ₺19.343,52 |
| 6 | ₺3.294,76 | ₺19.768,56 |
| 7 | ₺2.889,36 | ₺20.225,52 |
| 8 | ₺2.586,78 | ₺20.694,24 |
| 9 | ₺2.355,17 | ₺21.196,56 |
| 10 | ₺2.170,90 | ₺21.708,96 |
| 11 | ₺2.023,64 | ₺22.260,00 |
| 12 | ₺1.901,90 | ₺22.822,80 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺16.800,00 | ₺16.800,00 |
| 2 | ₺9.082,92 | ₺18.165,84 |
| 3 | ₺6.179,60 | ₺18.538,80 |
| 4 | ₺4.734,66 | ₺18.938,64 |
| 5 | ₺3.869,04 | ₺19.345,20 |
| 6 | ₺3.295,32 | ₺19.771,92 |
| 7 | ₺2.889,84 | ₺20.228,88 |
| 8 | ₺2.587,20 | ₺20.697,60 |
| 9 | ₺2.355,36 | ₺21.198,24 |
| 10 | ₺2.170,90 | ₺21.708,96 |
| 11 | ₺2.023,64 | ₺22.260,00 |
| 12 | ₺1.901,90 | ₺22.822,80 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺16.800,00 | ₺16.800,00 |
| 2 | ₺9.163,56 | ₺18.327,12 |
| 3 | ₺6.292,16 | ₺18.876,48 |
| 4 | ₺4.867,38 | ₺19.469,52 |
| 5 | ₺3.986,64 | ₺19.933,20 |
| 6 | ₺3.407,60 | ₺20.445,60 |
| 7 | ₺2.996,64 | ₺20.976,48 |
| 8 | ₺2.690,52 | ₺21.524,16 |
| 9 | ₺2.456,72 | ₺22.110,48 |
| 10 | ₺2.227,01 | ₺22.270,08 |
| 11 | ₺2.078,16 | ₺22.859,76 |
| 12 | ₺1.955,10 | ₺23.461,20 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺16.800,00 | ₺16.800,00 |
| 2 | ₺9.082,08 | ₺18.164,16 |
| 3 | ₺6.179,60 | ₺18.538,80 |
| 4 | ₺4.734,66 | ₺18.938,64 |
| 5 | ₺3.868,70 | ₺19.343,52 |
| 6 | ₺3.294,76 | ₺19.768,56 |
| 7 | ₺2.889,36 | ₺20.225,52 |
| 8 | ₺2.586,78 | ₺20.694,24 |
| 9 | ₺2.355,17 | ₺21.196,56 |
| 10 | ₺2.170,90 | ₺21.708,96 |
| 11 | ₺2.023,64 | ₺22.260,00 |
| 12 | ₺1.901,90 | ₺22.822,80 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺16.800,00 | ₺16.800,00 |
| 2 | ₺9.115,68 | ₺18.231,36 |
| 3 | ₺6.250,16 | ₺18.750,48 |
| 4 | ₺4.842,18 | ₺19.368,72 |
| 5 | ₺3.983,95 | ₺19.919,76 |
| 6 | ₺3.431,40 | ₺20.588,40 |
| 7 | ₺3.033,84 | ₺21.236,88 |
| 8 | ₺2.751,21 | ₺22.009,68 |
| 9 | ₺2.533,07 | ₺22.797,60 |
| 10 | ₺2.347,30 | ₺23.472,96 |
| 11 | ₺2.208,89 | ₺24.297,84 |
| 12 | ₺2.089,50 | ₺25.074,00 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺16.800,00 | ₺16.800,00 |
| 2 | ₺9.031,68 | ₺18.063,36 |
| 3 | ₺6.129,20 | ₺18.387,60 |
| 4 | ₺4.685,52 | ₺18.742,08 |
| 5 | ₺3.817,30 | ₺19.086,48 |
| 6 | ₺3.242,12 | ₺19.452,72 |
| 7 | ₺2.836,80 | ₺19.857,60 |
| 8 | ₺2.531,55 | ₺20.252,40 |
| 9 | ₺2.298,24 | ₺20.684,16 |
| 10 | ₺2.110,25 | ₺21.102,48 |
| 11 | ₺1.960,10 | ₺21.561,12 |
| 12 | ₺1.836,52 | ₺22.038,24 |
Diğer Kartlar